8.09.2014

Marcador de Combate Peru

| |
Días acumulados por las naciones Verde y Roja de Combate Perú.

NACIÓN VERDE
NACIÓN VERDE
NACIÓN ROJA
NACIÓN ROJA

Agosto 2014

Cuantos días lleva cada equipo? En esta página te mostramos los resultados diarios para que lleves el marcador del mes siempre actualizado!

Fecha Verde Rojo
Prog. #01: Martes 04/07/2014 1 3
Prog. #02: Miercoles 05/08/2014 3 1
Prog. #03: Jueves 06/08/2014 1 2
Prog. #04: Viernes 07/08/2014 0 5
Prog. #05: Lunes 11/08/2014 3 2
Prog. #06: Martes 12/08/2014 0 4
Prog. #07: Miercoles 13/08/2014 1 2
Prog. #08: Jueves 14/08/2014 2 3
Prog. #09: Jueves 15/08/2014 3 2
TOTAL: 3 días 6 días